תיאור
ערכים תזונתיים | פרוסה (38 גרם) | 100 גרם | Nutritional Values |
---|---|---|---|
(אנרגיה (קלוריות | 64 | 168 | Energy (Kcal) |
סך השומנים (גרם) | 0.5 | 1.4 | Total Fats (g) |
מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | פחות מ- 0.1 | 0.2 | Sat. Fat (g) |
מתוכם חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 | Trans Fat (g) |
מתוכם כולסטרול (מ”ג) | פחות מ- 2.5 | פחות מ- 2.5 | Cholesterol (mg) |
נתרן (מ”ג) | 92.2 | 242.7 | Sodium (mg) |
סך הפחמימות (גרם) | 11.7 | 30.7 | Carbohydrates (g) |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.3 | 0.8 | Sugars (g) |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.4 | 3.8 | Fibers (g) |
חלבונים (גרם) | 2.4 | 6.2 | Proteins (g) |
סידן (מ”ג) | 28.6 | 75.3 | Calcium (mg) |
ברזל (מ”ג) | 1.2 | 3.2 | Iron (mg) |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.